鋳造設備 | 数 | 備考 |
---|---|---|
フラン自動ライン | 1式 | |
フラン大物ライン | 1式 | |
造型用ハイスピードミキサー | 2台 | 10t/h |
1台 | 20t/h | |
1台 | 5t/h | |
造型用スーパーミキサー | 1台 | |
塗型装置 | 1式 | 大物鋳物用 |
1式 | 中型鋳物用 | |
高周波誘導電気炉 | 2基 | 2t炉 (デュアルトラック) |
1基 | 2t炉 | |
真空脱ガス装置 | 1台 | |
ショットテーブルブラスト | 1台 | φ3000、荷重:5t |
ショットクレーンブラスト | 1台 | 荷重:2.8t |
解枠用マニピュレータ | 1台 | |
熱処理炉 | 1台 | |
真空溶解実験炉 | 1式 | |
自動砂型切削機 | 1台 | |
他 |
機械加工設備 | 数 | 備考 |
---|---|---|
(株)ニイガタマシンテクノ:HN100-DII FC | 1台 | 横形フェーシングセンタ 旋削・主軸繰り出し機能付き 次世代複合加工機 |
オークマ(株):MCV-AII | 1台 | 門形マシニングセンタ |
(株)滝澤鉄工所:TCC-2100 L3 | 1台 | NC旋盤 |
汎用旋盤 | 2台 | φ200・φ500 |
(株)丸福鉄工所:DP150WS-4M | 1台 | プラノミラー |
大矢製作所:RE3-2000 | 1台 | ラジアルボール盤 |
セーパー | 2台 | 700mm・600mm |
他 |
分析設備 | 数 | 備考 |
---|---|---|
JSCAST(CAE) | 1台 | 湯流れ・凝固解析ソフト |
Mastercam | 1台 | CAM |
SOLIDWORKS | 1台 | 3次元CAD |
発光分光分析装置 | 1台 | 島津製作所 – PDA-8000 |
超音波探傷機 | 1台 | |
球状化判定ソフト | 1台 | |
金属顕微鏡 | 2台 | |
金属万能試験機 | 1台 | |
エコーチップ硬さ試験機 | 1台 | equotip3 |
ブリネル硬度計 | 1台 | |
ショア硬度計 | 2台 | |
他 |
製缶設備 | 数 | メーカー | 型式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
工程統合マシン | 1台 | AMADA | LC-2012C1NT | プレス:200kN
板厚:6mm |
レーザーパンチ複合機 | 1台 | AMADA | EML-3510NT | MAX 6㎜ |
NCベンダー | 3台 | AMADA | RG-50 | 50t |
AMADA | FBD-8025 | 80t | ||
AMADA | HDS-1703NT | 170t | ||
シャーリング | 1台 | AMADA | DCT-3065 | MAX 6.5mm |
セレストッカー | 1台 | AMADA | AMASPACE 748 | |
ダブルクランクプレス | 2台 | AIDA | NS2-3000 (2) | 300t |
AIDA | NS2-3000 (2) | 300t | ||
クランクプレス | 6台 | AIDA | NC1-800(2)E | 80t |
AIDA | NC1-800(2)E | 80t | ||
AIDA | C1-(2)-B | 80t | ||
AIDA | NC1-150(2) | 150t | ||
AIDA | NC1-2000(2)E | 200t | ||
小宮山 | PG-GCA-150 | 150t | ||
セットプレス | 2台 | AMADA | SP-30Ⅱ | 30t |
AMADA | IW-45Ⅱ | 45t アイアンワーカー | ||
溶接ロボット | 3台 | YASUKAWA | ERCR-EA1400N | |
ダイヘン | FD-V6S | 7軸溶接ロボット | ||
ダイヘン | FD-V6 | 6軸溶接ロボット | ||
自動溶接機 | 3台 | パナソニック | YD-350-KR2 | |
パナソニック | YD-350-KR2 | |||
パナソニック | YD-350-KR2 | |||
スタッド溶接機 | 1台 | JAPANDRIVE-IT | TSー1000 | |
プラズマ切断機 | 1台 | ダイヘン | A-7 | |
TIG溶接機 | 1台 | ダイヘン | DT300PⅡ | |
ローリングマシン | 3台 | 池田喜株式会社 | Nー10016LS | 900h |
池田喜株式会社 | N-10016 | 900h | ||
池田喜株式会社 | LJTC, H-15030 | 1300h | ||
カーリングマシン | 2台 | 東工業株式会社 | AKM-3 | |
東工業株式会社 | AC-2 | |||
バンドソー | 1台 | 高速電機株式会社 | HRB-2750N | のこ刃寸法 25.4×0.95×2750 |
半自動溶接機 | 58台 | パナソニック 48台、日立 5台、ダイヘン 5台 | 350A | |
アーク溶接機 | 17台 | 日立 10台、パナソニック 5台、ダイヘン 2台 | 300A, 310A | |
油圧プレス (ロール後圧出し作業用) |
2台 | – | – | 35t |
– | – | 35t | ||
ホイストクレーン | 3台 | 梨本鉄工所 | – | 2.5t |
梨本鉄工所 | – | 2.5t | ||
梨本鉄工所 | – | 2.8t | ||
フォークリフト | 5台 | 小松 | – | 2.5t ×2 |
ニッサン | – | 2.0t | ||
TCM | – | 3.0t | ||
小松 | – | 3.5t |